Ngemva kokuhlola nokuhlola izinto zebha yensimbi eyindilinga, ukukhiqizwa kungaqalwa ngokuya ngobukhulu bebhola lensimbi. Ukwakhiwa kwensimbi kushiswa kufikela ekushiseni okuthile ngokuxhumana nesithando somlilo ukuze kuqinisekiswe ukukhiqizwa okuphumelelayo kweziguquguquko ekubunjweni; Ukwakhiwa kwensimbi eshisayo kuthunyelwa esandweni somoya futhi kucutshungulwe ngabasebenzi abanekhono. Ngemva kokwakhiwa kwebhola lensimbi eshisayo ebomvu ngokushesha ku-JUNDA imishini yokwelapha ukushisa eyenzelwe ngokukhethekile yokucima nokushisa ukwelashwa kokushisa, inani lobunzima eliphakeme nelilinganayo lebhola lensimbi lingaqinisekiswa.
1.Hukuqina komthelela omkhulu
2. Inhlangano encane
3. Ukumelana nokugqoka okuphezulu
4. Izinga lokwephuka eliphansi
5. Ubulukhuni obufanayo
6. Akukho ukuguqulwa
| Isikhwama Sesitsha | Isigubhu Sensimbi | |
| Isisindo esiphelele esingu-1000kgs sawo wonke amabhola osayizi | Usayizi webhola | Isisindo sengqikithi |
| 20-30mm | 930-1000KGS | |
| 40-60mm | 900-930KGS | |
| 70-90mm | 830-880KGS | |
| 100mm nangaphezulu | 830-850KGS | |
| Isikhwama:73×60cm, 1.5KG, 0.252CBMIsigubhu:60×90cm, 15-20KG, 0.25CBM Iphalethi Elilodwa: 60×60×9cm, 4-6KG:Okubili:120×60×10cm, 12-14KG | ||
| Amapharamitha obuchwepheshe bokwakha ibhola lensimbi | ||||||||||||
| Intshi | Usayizi | Isisindo esingu-T | Ukubekezelelana (mm) | Izinto | Ubulukhuni bomphezulu (HRC) | Ubunzima bevolumu (HRC) | ||||||
| 3/4" | D20mm | 0.037+/-0.005 | 2+/-1 | B2 | 63-66 | 63-66 | ||||||
| 1" | D25mm | 0.072+/-0.01 | 2+/-1 | B2 | 63-66 | 63-66 | ||||||
| 1 1/4" | D30mm | 0.13+/-0.02 | 2+/-1 | B2 | 63-66 | 63-66 | ||||||
| 1 1/2" | D40mm | 0.30+/-0.04 | 2+/-1 | B2 | 62-66 | 62-66 | ||||||
| 2" | D50mm | 0.6+/-0.05 | 2+/-1 | B2 | 62-65 | 61-64 | ||||||
| 2 1/2" | D60mm | 1.0+/-0.05 | 2+/-1.5 | B2 | 62-65 | 60-62 | ||||||
| 3" (I-Hot Rolled) | D80mm | 2.0+/-0.06 | 3+/-2 | B3 | 60-63 | 60-62 | ||||||
| 3" (Eyenziwe ngobumba) | D80mm | 2.1+/-0.06 | 3+/-2 | B3 | 60-62 | 53-57 | ||||||
| 3 1/2" | D90mm | 3.0+/-0.07 | 3+/-2 | B3 | 60-63 | 59-62 | ||||||
| 4" | D100mm | 4.1+/-0.15 | 3+/-2 | B3 | 60-63 | 59-62 | ||||||
| 5" | D125mm | 8.1+/-0.3 | 3+/-2 | B3 | 59-62 | 55-60 | ||||||
| Ukwakheka kwamakhemikhali | C% | I-Si% | Mn% | I-Cr% | P% | S% | I-Ni% | |||||
| B2 | 0.72-1.03 | 0.15-0.35 | 0.3-1.2 | 0.2-0.6 | ≤0.035 | ≤0.035 | i≤0.25 | |||||
| B3 | 0.53-0.88 | 1.2-2.00 | 0.50-1.20 | 0.7-1.20 | ≤0.035 | ≤0.035 | i≤0.25 | |||||
