| Imodeli | JD-600Ububanzi/Ububanzi | JD-700Ububanzi/Ububanzi | JD-800Ububanzi/Ububanzi | JD-1000Ububanzi/Ububanzi |
| Ububanzi | 600mm | 700mm | 800mm | 1000mm |
| Umbala | Izidingo Zamakhasimende | Izidingo Zamakhasimende | Izidingo Zamakhasimende | Izidingo Zamakhasimende |
| Imidiya Yokuqhuma | Okuhlabayo | Okuhlabayo | Okuhlabayo | Okuhlabayo |
| Ukuphakama | 1450mm | 1650mm | 1800mm | 2000mm |
| Umthamo | 0.2m³ | 0.3m³ | 0.5m³ | 0.7m³ |
| Ukusebenza kahle | 5-10m²/h | 6-11m²/h | 10-12m²/h | 10-30m²/h |
| Ingcindezi | 7Mpa | 7Mpa | 8Mpa | 8Mpa |
| Ukusetshenziswa Komoya | 3.6m³/min | 5-6m³/min | 5-6m³/min | 5-6m³/min |
Isikhathi sokuthunyelwe: Feb-28-2022






